Defnyddir y mesurydd sglein drych yn bennaf i fesur sglein wyneb paent, papur, plastig, dodrefn pren, cerameg, marmor, inc, aloi alwminiwm ac arwyneb alwminiwm ocsid a chynhyrchion gwastad eraill.
Nodweddion
Maint bach, pwysau ysgafn, peiriant cludadwy go iawn, arbed ynni, di-bryder ac effeithlon
Ceisiadau
| Ongl | Safon gyfeirio | Cwmpas y cais |
| 20° | DIN-67530 ISO-2813 ISO-8254 ASTM-D523 ASTM-2457 | Paent sglein uchel, inc, plastig, papur |
| 20° | ASTM-D1834 TAPPI-T653 | Papur cwyr sglein uchel, papur wedi'i orchuddio â cast |
| 45° | ISO2767 | Aloi alwminiwm ac arwyneb alwminiwm ocsid |
| 45° | ASTM-C346 ASTMD-2457 | Cerameg, enamelau, plastigau, deunyddiau cerrig |
| 45° | JIS-E8741 | Yr un peth ag uchod |
| 60° | ISO-2813 ASTM-C584 ASTM-D523 DIN-67530 ASTM-D2457 | Paent sglein canolig, inc, plastig, cerameg, carreg. |
| 75° | ISO-8254 TAPPI-T480 | dalen gopr |
| 85° | ISO-2813 DIN67530 ASTM-D523 | Paent sglein isel, gorchudd cuddliw. |
Paramedr Cynnyrch
| Prosiect | Paramedr |
| Mesur Pen | Gellir ychwanegu stilwyr lluosog ongl sengl |
| Ystod Arwyddion | Uned sglein 0 ~ 199.9 (GS). |
| Gwall Dynodiad | Uned sglein ±1.0 (GS). |
| Sefydlogrwydd | ≯0.5(GS)/30 munud |
| Cyflenwad Pŵer | 220V/50Hz |
| Maint Gwesteiwr | 270mm × 220mm × 70mm |
| Holi | 180×105×60 |
Ffurfweddu Cynnyrch
Un gwesteiwr, tystysgrif, llawlyfr.